Krążniki tarczowe
Krążnik tarczowy D1-89/d-20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
160 | 168 | 198 | 15 | 14 (15) | 6024 | 2,2 | 2,7 |
200 | 208 | 238 | 2,5 | 3,0 | |||
250 | 258 | 288 | 2,9 | 3,4 | |||
315 | 323 | 353 | 3,5 | 4,4 | |||
380 | 388 | 418 | 4,3 | 5,5 | |||
465 | 473 | 503 | 5,1 | 6,5 | |||
500 | 508 | 538 | 6,3 | 7,4 | |||
530 | 538 | 562 | 6,4 | 7,5 | |||
600 | 608 | 638 | 7,4 | 8,7 | |||
670 | 678 | 708 | 7,6 | 9,1 | |||
700 | 708 | 738 | 8,0 | 10,5 | |||
750 | 758 | 788 | 10,0 | 11,7 | |||
900 | 908 | 938 | 11,5 | 13,5 | |||
950 | 958 | 988 | 12,3 | 14,5 | |||
1000 | 1008 | 1038 | 13,3 | 15,5 | |||
1150 | 1158 | 1188 | 14,7 | 17,3 | |||
1400 | 1408 | 1438 | 17,7 | 20,6 | |||
1600 | 1608 | 1638 | 20,7 | 23,8 | |||
1800 | 1808 | 1838 | 22,6 | 24,0 | |||
2000 | 2008 | 2038 | 25,0 | 27,0 |
Krążnik tarczowy D1-108/d-20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
160 | 168 | 198 | 15 | 14 (15) | 6204 | 2,4 | 2,9 |
200 | 208 | 238 | 2,6 | 3,2 | |||
250 | 258 | 288 | 3,5 | 4,3 | |||
315 | 323 | 353 | 4,4 | 5,4 | |||
380 | 388 | 418 | 5,3 | 6,5 | |||
456 | 473 | 503 | 6,1 | 7,5 | |||
500 | 508 | 538 | 6,8 | 8,4 | |||
530 | 538 | 562 | 6,9 | 8,5 | |||
600 | 608 | 638 | 7,9 | 9,7 | |||
670 | 678 | 708 | 8,1 | 10,1 | |||
700 | 708 | 738 | 8,4 | 11,5 | |||
750 | 758 | 788 | 10,0 | 12,3 | |||
900 | 908 | 938 | 11,8 | 14,5 | |||
950 | 958 | 988 | 12,6 | 15,5 | |||
1000 | 1008 | 1038 | 13,6 | 16,6 | |||
1150 | 1158 | 1188 | 14,9 | 18,4 | |||
1400 | 1408 | 1438 | 17,9 | 22,1 | |||
1600 | 1608 | 1638 | 20,5 | 25,3 | |||
1800 | 1808 | 1838 | 23,6 | 29,0 | |||
2000 | 2008 | 2038 | 26,3 | 32,0 |
Krążnik tarczowy D1-133/d-20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
250 | 258 | 288 | 15 | 14 (15) | 6204 | 4,2 | 5,0 |
315 | 323 | 353 | 5,6 | 6,6 | |||
380 | 388 | 418 | 6,6 | 7,8 | |||
465 | 473 | 503 | 7,5 | 8,9 | |||
500 | 508 | 568 | 8,6 | 10,0 | |||
530 | 538 | 638 | 9,3 | 10,9 | |||
600 | 608 | 708 | 10,2 | 12,0 | |||
670 | 678 | 738 | 10,9 | 12,9 | |||
700 | 708 | 798 | 20 | 11,5 | 13,6 | ||
750 | 758 | 948 | 12,2 | 14,5 | |||
900 | 908 | 998 | 14,1 | 16,8 | |||
950 | 958 | 1048 | 15,3 | 18,2 | |||
1000 | 1008 | 1198 | 15,7 | 18,7 | |||
1150 | 1158 | 1298 | 17,7 | 21,2 | |||
1400 | 1408 | 1448 | 20,8 | 25,0 | |||
1600 | 1608 | 1648 | 24,4 | 29,2 | |||
1800 | 1808 | 1848 | 27,4 | 32,8 |