Krążniki pierścieniowe
Krążnik pierścieniowy D89/d20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
160 | 168 | 198 | 15 | 14 (15) | 6204 | 2,4 | 2,9 |
200 | 208 | 238 | 2,6 | 3,3 | |||
250 | 258 | 288 | 3,1 | 3,8 | |||
315 | 323 | 353 | 4,0 | 5,0 | |||
380 | 388 | 418 | 5,1 | 6,1 | |||
465 | 473 | 503 | 6,3 | 7,5 | |||
500 | 508 | 538 | 6,3 | 7,4 | |||
530 | 538 | 562 | 7,4 | 8,5 | |||
600 | 608 | 638 | 8,6 | 9,7 | |||
670 | 678 | 708 | 9,6 | 10,1 | |||
700 | 708 | 738 | 9,5 | 12,0 | |||
750 | 758 | 788 | 11,0 | 13,2 | |||
900 | 908 | 938 | 13,5 | 15,5 | |||
950 | 958 | 988 | 14,3 | 16,5 | |||
1000 | 1008 | 1038 | 15,3 | 17,5 | |||
1150 | 1158 | 1188 | 16,7 | 19,3 | |||
1400 | 1408 | 1438 | 19,7 | 22,6 | |||
1600 | 1608 | 1638 | 22,7 | 25,8 | |||
1800 | 1808 | 1838 | 24,6 | 26,0 | |||
2000 | 2008 | 2038 | 27,0 | 28,0 |
Krążnik pierścieniowy D108/d20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
200 | 208 | 226 | 9 | 14 (15) | 6204 | 3,1 | 3,6 |
250 | 258 | 276 | 3,6 | 4,3 | |||
315 | 323 | 341 | 4,5 | 5,4 | |||
380 | 388 | 406 | 5,4 | 6,5 | |||
465 | 473 | 491 | 6,5 | 7,8 | |||
530 | 538 | 556 | 7,1 | 8,6 | |||
600 | 608 | 626 | 8,0 | 9,7 | |||
670 | 678 | 696 | 9,0 | 10,9 | |||
700 | 708 | 726 | 9,4 | 11,5 | |||
750 | 758 | 776 | 9,9 | 12,2 | |||
950 | 958 | 976 | 12,4 | 15,3 | |||
1150 | 1158 | 1176 | 14,5 | 18,3 | |||
1400 | 1408 | 1426 | 17,9 | 22,1 | |||
1600 | 1608 | 1626 | 20,3 | 25,1 | |||
1800 | 1808 | 1826 | 22,8 | 28,2 |
Krążnik pierścieniowy D133/d20-L
L | L1 | L2 | a | S | Typ łożyska | Masa [kg] | |
Cz. wirujące | Całkowita | ||||||
250 | 258 | 276 | 9 | 14 (15) | 6204 | 5,2 | 6,0 |
315 | 323 | 341 | 6,8 | 7,8 | |||
380 | 388 | 406 | 8,0 | 9,2 | |||
465 | 473 | 491 | 9,8 | 11,2 | |||
530 | 538 | 556 | 11,4 | 13,0 | |||
600 | 608 | 626 | 12,7 | 14,5 | |||
670 | 678 | 696 | 14,3 | 16,3 | |||
700 | 708 | 716 | 15,0 | 17,1 | |||
750 | 758 | 776 | 16,2 | 18,5 | |||
950 | 958 | 976 | 20,3 | 23,2 | |||
1150 | 1158 | 1176 | 24,8 | 28,3 | |||
1400 | 1408 | 1426 | 30,1 | 34,3 | |||
1600 | 1608 | 1626 | 34,2 | 39,0 | |||
1800 | 1808 | 1826 | 38,8 | 44,2 | |||
2000 | 2008 | 2026 | 42,9 | 48,9 | |||
2200 | 2208 | 2226 | 47,0 | 53,6 |